英超 · 西甲 · 德甲 · 意甲 · 法甲 — 实时更新,一站掌握全球顶级足球赛事
顶级联赛
赛季总场次
参赛俱乐部
赛季更新至
🏴 英格兰超级联赛
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 曼城 | 2-1 | 切尔西 |
| 第2轮 | 8月24日 | 利物浦 | 3-0 | 布伦特 |
| 第3轮 | 8月31日 | 阿森纳 | 2-2 | 布莱顿 |
| 第4轮 | 9月14日 | 曼联 | 1-0 | 南安普顿 |
| 第5轮 | 9月21日 | 热刺 | 3-1 | 埃弗顿 |
| 第6轮 | 9月28日 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 狼队 |
| 第7轮 | 10月5日 | 西汉姆 | 1-1 | 水晶宫 |
| 第8轮 | 10月19日 | 维拉 | 4-1 | 伯恩利 |
🇪🇸 西班牙甲级联赛
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 皇马 | 2-0 | 马略卡 |
| 第2轮 | 8月23日 | 巴萨 | 3-1 | 毕尔巴鄂 |
| 第3轮 | 8月30日 | 马竞 | 1-0 | 赫塔费 |
| 第4轮 | 9月13日 | 塞维利亚 | 2-2 | 皇家社会 |
| 第5轮 | 9月20日 | 贝蒂斯 | 3-2 | 比利亚雷 |
| 第6轮 | 9月27日 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 奥萨苏纳 |
| 第7轮 | 10月4日 | 赫罗纳 | 4-0 | 拉斯帕尔 |
| 第8轮 | 10月18日 | 西班牙人 | 0-2 | 皇马 |
🇩🇪 德国甲级联赛
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月23日 | 拜仁 | 4-0 | 沃尔夫 |
| 第2轮 | 8月30日 | 多特 | 2-1 | 法兰克福 |
| 第3轮 | 9月13日 | 莱比锡 | 3-3 | 勒沃库森 |
| 第4轮 | 9月20日 | 勒沃库森 | 5-1 | 斯图加特 |
| 第5轮 | 9月27日 | 门兴 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 |
| 第6轮 | 10月4日 | 霍芬海姆 | 0-3 | 多特蒙德 |
| 第7轮 | 10月18日 | 科隆 | 2-2 | 莱比锡红牛 |
| 第8轮 | 10月25日 | 美因茨 | 1-0 | 柏林联合 |
🇮🇹 意大利甲级联赛
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月17日 | 国米 | 2-0 | 莱切 |
| 第2轮 | 8月24日 | AC米兰 | 1-1 | 都灵 |
| 第3轮 | 8月31日 | 尤文图斯 | 3-0 | 恩波利 |
| 第4轮 | 9月15日 | 那不勒斯 | 2-1 | 卡利亚里 |
| 第5轮 | 9月22日 | 罗马 | 4-2 | 蒙扎 |
| 第6轮 | 9月29日 | 拉齐奥 | 1-0 | 佛罗伦萨 |
| 第7轮 | 10月6日 | 亚特兰大 | 3-1 | 博洛尼亚 |
| 第8轮 | 10月20日 | 乌迪内斯 | 0-1 | 国际米兰 |
🇫🇷 法国甲级联赛
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 勒阿弗尔 |
| 第2轮 | 8月23日 | 马赛 | 2-0 | 兰斯 |
| 第3轮 | 8月30日 | 里昂 | 3-2 | 蒙彼利埃 |
| 第4轮 | 9月13日 | 摩纳哥 | 1-1 | 尼斯 |
| 第5轮 | 9月20日 | 里尔 | 2-1 | 斯特拉斯 |
| 第6轮 | 9月27日 | 雷恩 | 0-3 | 巴黎圣日耳曼 |
| 第7轮 | 10月4日 | 朗斯 | 2-0 | 图卢兹 |
| 第8轮 | 10月18日 | 南特 | 1-2 | 马赛 |
| 联赛 | 轮次 | 比赛日期 | 主场球队 | 客场球队 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 第9轮 | 10月26日 | 切尔西 | 阿森纳 | 19:30 | 已完赛 |
| 英超 | 第10轮 | 11月2日 | 利物浦 | 曼联 | 22:00 | 即将开始 |
| 西甲 | 第9轮 | 10月27日 | 巴萨 | 皇马 | 21:00 | 已完赛 |
| 西甲 | 第10轮 | 11月3日 | 马竞 | 塞维利亚 | 19:00 | 即将开始 |
| 德甲 | 第9轮 | 10月26日 | 勒沃库森 | 拜仁 | 21:30 | 已完赛 |
| 德甲 | 第10轮 | 11月2日 | 多特蒙德 | 莱比锡 | 22:30 | 即将开始 |
| 意甲 | 第9轮 | 10月27日 | 尤文图斯 | AC米兰 | 21:00 | 已完赛 |
| 意甲 | 第10轮 | 11月3日 | 那不勒斯 | 罗马 | 22:00 | 即将开始 |
| 法甲 | 第9轮 | 10月26日 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 21:00 | 已完赛 |
| 法甲 | 第10轮 | 11月2日 | 里昂 | 摩纳哥 | 21:00 | 即将开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 曼城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 切尔西 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | 热刺 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | 曼联 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | 维拉 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴萨 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | 马竞 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 赫罗纳 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 皇家社会 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | 贝蒂斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | 比利亚雷 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
萨拉赫梅开二度,利物浦在安菲尔德球场以3-0完胜对手,继续保持赛季不败金身。
2024-10-25
伯纳乌球场座无虚席,维尼修斯第89分钟打入制胜球,皇马2-1击败巴萨。
2024-10-24
凯恩上演帽子戏法,拜仁慕尼黑在客场以4-3逆转勒沃库森,终结对手不败纪录。
2024-10-23欧洲五大联赛是指英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)以及法国足球甲级联赛(法甲)。这五个联赛被公认为世界上水平最高、影响力最大、商业价值最高的足球联赛。
2024-2025赛季五大联赛于2024年8月中旬陆续开赛。其中英超于8月16日率先开赛,西甲8月16日开始,德甲8月23日揭幕,意甲8月17日打响,法甲8月16日启动。整个赛季预计将持续到2025年5月至6月结束。
英超和法甲各有20支球队,每个赛季进行38轮比赛(主客场双循环)。西甲有20支球队,同样是38轮。德甲有18支球队,进行34轮比赛。意甲从2024-2025赛季起扩军至20支球队,同样进行38轮比赛。每个联赛的球队都需要与其他所有球队进行主客场各一次的对决。
五大联赛均采用升降级制度。每个赛季结束后,积分榜最后三名的球队将降级到次级联赛(如英超降级到英冠,西甲降级到西乙等)。同时,次级联赛排名前三的球队将升级到顶级联赛。这种制度保证了联赛的竞争性和观赏性,也给中小俱乐部提供了上升通道。
本网站实时更新五大联赛的最新赛程信息,您可以通过顶部导航栏的"联赛赛程"模块查看各联赛的详细对阵表,也可以在"详细赛程"板块查看按轮次排列的完整赛程。所有赛程信息均标注了比赛日期、开球时间和比赛状态,方便您及时掌握赛事动态。
根据欧足联积分排名,英超、西甲、德甲、意甲通常各有4个欧冠正赛名额(前四名直接进入小组赛),法甲有3个名额(前两名直接进入小组赛,第三名参加资格赛)。此外,各联赛还有欧联杯和欧协联的参赛名额,具体分配根据当赛季欧战积分和杯赛成绩而定。
本网站的赛程数据来源于各大联赛官方网站、欧足联官方公告以及权威体育媒体的公开报道。我们会在每轮比赛结束后第一时间更新比分和积分信息,确保数据的准确性和时效性。如有任何数据偏差,欢迎通过网站联系方式反馈,我们将及时核实更正。
每轮比赛结束后即时更新赛程、比分和积分排名数据
数据来源于官方渠道,经过多重核实确保信息准确可靠
完美适配手机、平板、电脑等各种终端设备浏览体验